行 政 区:   项目名称:
项目地址:  开 发 商: 
DengJh 项目名称 总套数(套) 住房已售(套) 住房可售(套) 非住房已售(套) 非住房可售(套)
二街坊建设项目一期(1-A地块一期) 258 246
新建居住项目(龙阳实业地块)(幼儿园) 3
居住、防护绿地项目(P(2025)180)号 1060 455 605
新建居住、九年一贯制学校项目(二期) 725 698 12
大华·锦绣年华(二期)(K1部分及一冶地块) 1102 1059 7
居住项目(蓝光公寓) 596 579 2
居住项目(P(2025)170号)一期 660 62 582 5 11
新建居住、防护绿地项目(光霞村K6地块)(变更) 492 58 395 39
联投青山武丰地块(B地块) 712 327 351
新建居住、公园绿地项目(2026-001) 338 312
经开152项目(A地块)一期 409 364 45
新建居住项目(新兴街二、三期地块)(一期) 98 85
新建居住、轨道交通、防护绿地项目(二期) 944 26 865 53
新建居住项目(十大家村城中村改造K1及北侧地块项目)(变更) 1188 75 1088 6
新建居住、商业、商务、公园绿地项目(健身街西侧地块)二期(B地块) 372 173 179
居住项目(君晖·海棠湾(一期)) 255 227 28
新建居住、商业、小学、防护绿地和公园绿地项目三期(C)地块(变更) 629 2 274 353
居住项目(电竞人才社区二期)2期(A地块) 381 360 21
居住项目(P(2025)051号) 227 25 170 8
新建居住、防护绿地项目(车站街片一期地块) 416 376 10 30
350页,第1页,共6997条记录